|
Recipes, Master Recipe Index and the Seasonal Recipe Guide
Listed below are links to pdf versions of every single pasta we carry. Some pastas will have more than one recipe. Please note that the recipes are printed two to a page for your convenience.
Master Recipe Guide
This document cross-references recipes with pasta flavors.
Download
Seasonal Recipe Guide
This guide cross-references recipes with in-season vegetables.
Download
Recipes
The recipe download files below are Adobe pdfs.
DRIED PASTA
| | Basil Garlic | 1A, 28B |
| Basil Tangerine | 22A, 26A |
| Chipotle Pepper | 15A, 43A |
| Cracked Pepper | 3A, 16A, 27B, 40A |
| Dark Chocolate | 19A, 24B, 37A |
| Four Peppercorn | 14B, 13B, 32A, 42A |
| Garden Spinach | 2B, 45A |
| Garlic Chive Pappardelle | 7A, 43A |
| Garlic Parsley | 5A, 33A |
| Garlic Toasted Onion | 10B, 34B |
| Goan Curry | 8B, 22A, 27B, 32A, 44B |
| Green Jalapeno | 14A |
| Lemon Basil | 9A, 44A |
| Lemon Chive Angel Hair | 13A, 16B |
| Lemon Garlic | 19B, 40A |
| Lemon Ginger | 11B, 35A, 42B |
| Lemon Pepper | 6B, 37B |
| Lime Cilantro | 5B, 7B, 27A |
| Mild Spice Red Pepper | 2A, 34A |
| Orange Szechaun | 4A, 16B, 17B, 45B |
| Plain (No Egg) | 12A, 41B |
| Porcini Mushroom | 20B, 35B |
| Red Jalapeno | 6B, 38B |
| Roasted Garlic | 21A, 35A |
| Roasted Garlic Herb | 2A, 30A |
| Rosemary Garlic | 25A, 32B, 34B |
| Spanish Saffron | 1B, 29A, 39A |
| Spicy Thai | 17A, 26B, 36B |
| Spinach Garlic | 10A |
| Spinach Lemon Herb | 15B, 36A |
| Summer Herb | 12B, 20A |
| Sun-Dried Tomato | 19A, 42A |
| Sweet Basil | 4B, 37A |
| Sweet Potato | 8A |
| Sweet Red Onion | 21B, 35B |
| Toasted Onion | 15A, 44A |
| Tomato Basil | 14A, 40B |
| Tomato Cracked Pepper | 9B |
| Tunisian Harissa | 13A, 16A, 26B |
| Venetian Calamari | 18B, 23A, 44B |
| Veracruz Black Bean Fettucine | 30B, 34A |
| Whole Wheat Garlic | 21B, 38B |
| Whole Wheat Tstd Onion Pappardelle | 1B, 43B |
| Whole Wheat Herb | 18B, 33B |
| Yellow Bell Pepper | 11A, 20B |
| ORZO |
| Asian | 1A, 10B |
| Autumn Harvest | 4A, 27A, 28A |
| Lemon Garlic | 18A, 28A, 36A |
| Rainbow | 3B, 11B, 41A |
| Southwest | 6A, 9A, 12B, 39A |
| Spring Medley | 7B, 14B, 28A |
| Supreme | 2B, 15B, 39B |
| Sweet Potato | 39B |
| Tuxedo | 5A, 23A |
| Whole Wheat | 29A, 45A |
| BLENDS |
| Basil Garlic Penne | 30A, 33A, 37B |
| Calypso Blend | 30B, 31A, 42B |
| Fanciful Fruit | 3A, 7A, 10A, 24B, 45B |
| Gourmet Five | 5B, 9B, 11A, 33B |
| Lemon Parsley Mafaldine | 29B, 38A, 41B |
| Italian Pesto | 4B, 17A, 28B, 41A |
| Pacific Rim | 18A, 29A |
| Southwestern | 20A, 25B, 32B |
| Trumpet | 19B, 40B |
|
|